| 濰坊龍達(dá)鋅業(yè)有限公司環(huán)境信息公開(kāi)2022-01 
   
濰坊龍達(dá)鋅業(yè)有限公司環(huán)境信息公開(kāi) 一、基礎(chǔ)信息 
	
		
			| 單位名稱 | 濰坊龍達(dá)鋅業(yè)有限公司 |  
			| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913707036731599056 |  
			| 法定代表人 | 張維喜 |  
			| 生產(chǎn)地址 | 山東省濰坊市寒亭區(qū)固堤街道 |  
			| 聯(lián)系方式 | 0536-7569886 |  
			| 主要產(chǎn)品 | 氧化鋅(間接法) |  
			| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 含鋅廢物的經(jīng)營(yíng);制造、銷售氧化鋅 |  
			| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 年產(chǎn)1.25萬(wàn)噸鋅錠;年產(chǎn)5.8萬(wàn)噸氧化鋅 |    二、排污信息 
	
		
			| 主要污染物 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 |  
			| 特征污染物 |  鉻及其化合物,鎘及其化合物,鉛及其化合物,砷及其化合物,錫及其化合物,鋅及其化合物,二噁英 |  
			| 排放方式 | 有組織排放,無(wú)組織排放 |  
			| 排污口數(shù)量 | 6 |  
			|     排污口分布情況 | 編號(hào) | 名稱 | 位置 |  
			| DA001 | 熔析爐廢氣排氣筒 | 經(jīng)度:119度 9分 52.56秒 緯度:36度 51分 30.92秒 |  
			| DA002 | 球磨機(jī)排氣筒 | 經(jīng)度:119度 9分 52.49秒 緯度:36度 51分 31.07秒 |  
			| DA003 | 回轉(zhuǎn)焙燒爐排氣筒 | 經(jīng)度:119度 9分 52.81秒 緯度:36度 51分 34.09秒 |  
			| DA004 | 氧化爐1#排氣筒 | 經(jīng)度:119度 9分 48.89秒 緯度:36度 51分 32.33秒 |  
			| DA005 | 氧化爐2#排氣筒 | 經(jīng)度:119度 9分 48.92秒 緯度:36度 51分 31.64秒 |  
			| DA006 | 氧化爐3#排氣筒 | 經(jīng)度:119度 9分 55.33秒 緯度:36度 51分 32.36秒 |  
			| 排放超標(biāo) 情況 | 無(wú) |  
			| 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2019)表1 《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31574-2015)表4 《無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31573-2015)表4 《山東省工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2375-2019) |  
			|   污染物排放核定總量 | 污染物名稱 | 排放總量(t/a) | 核定總量 | 備注 |  
			| 二氧化硫 | 0.12812 | 0.2805 |   |  
			| 氮氧化物 | 3.771 | 4.042 |   |  
			| 顆粒物 | 0.43 | 2 |   |  
			|   | 錫及其化合物 | 0.000007 | 0.08 |   |  
			|   | 砷及其化合物 | 0.0000350.032 | 0.032 |   |  
			|   | 鉛及其化合物 | 0.001431 | 0.04 |   |    
2.1 2021有組織廢氣排放濃度 
	
		
			| 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 備注 |  
			| 最小值 | 最大值 | 平均值 |  
			| DA001 | 砷及其化合物 | 0.4 | 36 | / | 0.0009 | 0.0006 | 0 |   |  
			| 鎘及其化合物 | 0.05 | 36 | / | 0.005 | 0.003 | 0 |   |  
			| 二噁英 | 0.4 | 3 | 0.012 | 0.028 | 0.020 | 0 |   |  
			| 鉛及其化合物 | 0.5 | 36 | / | 0.038 | 0.026 | 0 |   |  
			| 鋅及其化合物 | 5.0 | 12 | / | 0.122 | 0.035 | 0 |   |  
			| 鉻及其化合物 | 1.0 | 12 | / | 0.0069 | 0.0045 | 0 |   |  
			| 顆粒物 | 10 | 324 | 0.285 | 9.61 | 1.25 | 0 |   |  
			| 錫及其化合物 | 1.0 | 12 | / | 0.09 | 0.029 | 0 |   |  
			| DA003 | 錫及其化合物 | 1.0 | 3 | 0.0007 | 0.001 | 0.0009 | 0 |   |  
			| 鎘及其化合物 | 0.05 | 3 | / | / | / | 0 |   |  
			| 砷及其化合物 | 0.4 | 3 | / | / | / | 0 |   |  
			| 顆粒物 | 10 | 6 | 2.4 | 4.7 | 3.5 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 6 | 0.003 | 0.018 | 0.010 | 0 |   |  
			| 鋅及其化合物 | 5.0 | 3 | 0.278 | 0.356 | 0.308 | 0 |   |  
			| 氮氧化物 | 100 | 6 | 52 | 85 | 66 | 0 |   |  
			| 鉛及其化合物 | 0.5 | 3 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0013 | 0 |   |  
			| 二噁英 | 0.4 | 3 | 0.041 | 0.074 | 0.057 | 0 |   |  
			| 鉻及其化合物 | 1.0 | 3 | 0.0425 | 0.0538 | 0.0467 | 0 |   |  
			| DA004 | 氮氧化物 | 100 | 36 | 26 | 56 | 44 | 0 |   |  
			| 顆粒物 | 10 | 36 | 2.2 | 5.0 | 3.5 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 36 | / | / | / | 0 |   |  
			| 鋅及其化合物 | 5.0 | 12 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0 |   |  
			| DA005 | 氮氧化物 | 100 | 36 | 25 | 59 | 42 | 0 |   |  
			| 顆粒物 | 10 | 36 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 36 | / | / | / | 0 |   |  
			| 鋅及其化合物 | 5.0 | 12 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0 |   |  
			| DA006 | 鋅及其化合物 | 5.0 | 12 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0 |   |  
			| 氮氧化物 | 100 | 36 | 27 | 52 | 39 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 36 | / | / | / | 0 |   |  
			| 顆粒物 | 10 | 36 | 1.4 | 4.6 | 2.9 | 0 |   |      附件2:2021年無(wú)組織廢氣排放濃度 
	
		
			| 序號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 是否達(dá)標(biāo) | 備注 |  
			| 最小值 | 最大值 | 平均值 |  
			| 1 | 砷及其化合物 | 0.4 | 廠界 | 48 | 0.0000957 | 0.000156 | 0.000131 | 是 |   |  
			| 2 | 顆粒物 | 1.0 | 廠界 | 48 | 0.135 | 0.687 | 0.360 | 是 |   |  
			| 3 | 鉛及其化合物 0.006   | 0.006 | 廠界 | 48 | 0.00016 | 0.00031 | 0.00024 | 是 |   |  
			| 4 | 錫及其化合物 | 0.24 | 廠界 | 48 | 0.000006 | 0.00008 | 0.00005 | 是 |   |  
			| 5 | 鉻及其化合物 | 0.006 | 廠界 | 48 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0019 | 是 |   |  
			| 6 | 鎘及其化合物 | 0.0002 | 廠界 | 48 | 0.00004 | 0.0001 | 0.000091 | 是 |   |          三、污染環(huán)境防治信息 本項(xiàng)目廢氣主要采取脈沖袋式除塵環(huán)保設(shè)施、低氮燃燒、脫銷設(shè)施治理后有組織高空排放,治理效率可達(dá)到95%。危險(xiǎn)廢物利用處置設(shè)施電熔鋅爐排氣筒安裝了自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過(guò)對(duì)熔析爐排放廢氣自動(dòng)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)測(cè),既可以監(jiān)控有組織廢氣達(dá)標(biāo)排放情況也可以實(shí)時(shí)掌握顆粒物排放的數(shù)值從而指導(dǎo)生產(chǎn),加強(qiáng)生產(chǎn)管理,從源頭上削減污染物的產(chǎn)生。污染治理設(shè)施運(yùn)行正常。根據(jù)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),污染物均能達(dá)標(biāo)排放。 四、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、收集、貯存、利用處置情況    公司于2013年1月27日經(jīng)山東環(huán)保廳驗(yàn)收核發(fā)臨時(shí)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》,經(jīng)營(yíng)類別:(HW23:336-1032-23)含鋅廢物,于2014年1月27日經(jīng)山東環(huán)保廳換證驗(yàn)收合格后,核發(fā)正式的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》。核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)方式為收集、貯存、利用,經(jīng)營(yíng)規(guī)模為12500噸/年。2021年接收含鋅廢物6177.6421噸,利用6334.146噸,截止年底貯存量1080.39噸。 五、危險(xiǎn)廢物自行利用處置信息 電熔鋅爐產(chǎn)生的煙塵隨爐氣及空氣通過(guò)廢氣管道進(jìn)入脈沖除塵器,脈沖除塵器收集的煙塵為危險(xiǎn)廢物,暫存于危廢庫(kù)按照危廢管理,收集到一定量后加入一定比例氧化鈣利用回轉(zhuǎn)窯焙燒除去氯化鋅、氯化銨,生產(chǎn)鋅焙砂作為副產(chǎn)品外售。2021年產(chǎn)生含鋅廢物4.104噸,自行利用9.595噸,截至年底貯存量0噸。 六、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)備案及排污許可證 1、環(huán)評(píng)備案: 評(píng)3-1.jpg) 評(píng)3-2.jpg) 評(píng)3-3.jpg)
   2、排污許可證  .jpg)   3、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒副?/p>
  評(píng)5.jpg) 評(píng)6.jpg)     |